Ordenanza
Artículo 25
Artículo 25 La vialidad estructurante del presente Plan Regulador, y sus características, es la contenida en el siguiente cuadro:
VIALIDAD ESTRUCTURANTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEA OFICIALES | OBSERVAC. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (E) Existente | (P) Proyectado | Dimensión (E) Exist. (m) (P) Proyec. | |||
| Concepción | Lím.Urbano Poniente- Osorno | E | 20 m | E-P | Ruta T-85 dentro del área urbana. |
| Concepción | Osorno - Temuco | E | 15 m | E | |
| Concepción | Temuco - Límite Urbano Oriente | E | 15 m | E | Ruta T-85 dentro del área urbana. |
| Valparaíso | Lím.Urbano Poniente- Ancud | E | 30 m | P | Ensanche hacia el norte, incluy endo ex línea férrea. |
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEA OFICIALES | OBSERVAC. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (E) Existente | (P) Proyectado | Dimensión (E) Exist. (m) (P) Proyec. | |||
| Valparaíso | Ancud- Lím.Urbano Oriente | P | 30 m | P | Extensión al oriente, siguiendo trazado ex línea férrea. |
| Santiago | Linares - Ancud | E | 20 m | E-P | Ensanche hacia el norte |
| Santiago | Ancud-Lím.Urbano Oriente | P | 15 m | P | Extensión al oriente. |
| Linares | Valparaíso -Límite Sur | E | 15 m | E-P | Ensanche ambos costados |
| Valdivia | Linares - Antofagasta | E | 15 m | E-P | Ensanche costado sur |
| Temuco | Puerto Varas - Concepción | E | 15 m | E | |
| Antofagasta | Concepción- Concepción | E | 20 m | E | |
| Av.Costanera | Límite Urbano Poniente-Ancud | E | 15 m | P | Ensanche costado norte con ampliaciones para estacionamientos. |
| Av.Costanera | Ancud - Valparaíso | P | 15 m | P | Extensión al oriente. |
| Nueva 1 | Nueva 2 - Límite Urbano tramo 3-4 | P | 20 m | P | |
| Nueva 1 | Límite Urbano tramo 5-6 y Limite Urbano oriente | P | 20 m | P | |
| Nueva 2 | Valparaíso-Nueva 1 | P | 20 m | P | |
| Nueva 5 | Concep.-Valparaiso | P | 18 m | P |
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEA OFICIALES | OBSERVAC. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión (E) Exist. (m) (P) Proyec. | ||||
| Osorno | Concepción-Límite Urbano Sur | P | 15 m | P | Extensión al sur |
| Osorno | Valparaíso- Av.Costanera | P | 15 m | P | Extensión al norte |
| Osorno | Valparaíso - Concepción | E | 15 m | E-P | Ensanche hacia el oriente |
| La Serena | Concepción-Límite Urbano Sur | P | 12 m | P | Extensión al sur |
Texto transcrito del documento oficial. Ver el documento oficial (PDF).