Ordenanza
VIAS TRONCALES (VIAS INTERCOMUNALES PRINCIPALES.)
VIAS TRONCALES (VIAS INTERCOMUNALES PRINCIPALES.)
| CODIGO | NOMBRE DE LA VÍA | DESDE | HASTA | ANCHO ENTRE L.O. | OBSERVACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXISTENTE | PROPUESTA | |||||
| T-9-O | Av. Fco. Bilbao | Av.Padre Hurtado | Alcalde Manuel de la Lastra | 30 | 30 | Eje Límite comunal |
| Alcalde Manuel de la Lastra | Sánchez Fontecilla | 15 | 15 | Eje Límite comunal | ||
| T-10-O | Valenzuela Llanos | Av. Las Perdices | Nueva Larrain | 20 -21 | 25 | Ensanche al oriente |
| T-10-O | Onofre Jarpa | Alvaro Casanova | Las Perdices | 14 | 20 | Ensanche al norte |
| T-10-O | Av. Nueva Larrain | Canal El Bollo | Alvaro Casanova | 15 | 30 | Ensanche a eje |
| Alvaro Casanova | Larrain | 20 | 30 - 33 | Ensanche a eje | ||
| Av. Larrain | Nueva Larrain | Av.Tobalaba | 25 | 30 | Ensanche al norte ó al sur | |
| Av. Tobalaba | Av.Circunvalación Am.Vespucio | 20 - 25 | 30 | Ensanche al eje ó al sur | ||
| T-11-O | Av.José Arrieta | Av. Las Perdices | Av.Tobalaba | 15 | 15 | Eje Límite Comunal |
| Av.Tobalaba | Av Egaña | 10 | 15 | Eje Comunal. Ensanche norte | ||
| T-19-O | Av. Tobalaba (incl. Sánchez Fontecilla) | Av. Fco. Bilbao | Av. Ossa | 37 | 40 | Ensanche al oriente |
| Av. Ossa | A. José Arrieta | 28 - 33 | 80 | Ensanche ponte. Apertura oriente | ||
| T-21-O | Av. Padre Hurtado | Nueva Bilbao | Valenzuela Puelma | 40 | 40 | Ensanche en Las Condes |
| Valenzuela Puelma | Onofre Jarpa | 25 | 33 | Ensanche al oriente | ||
| Av. Las Perdices | Onofre Jarpa | Nueva Larrain | Variable | 33 | Ensanche a eje | |
| Nueva Larrain | Talinay | 25 | 50 | Ensanche orient. Apertura ponient | ||
| Talinay | Av.José Arrieta | — | 25 | Eje comunal. Apertura |
Texto transcrito del documento oficial. Ver el documento oficial (PDF).