Ordenanza
Artículo 6
ARTICULO 6 LIMITES DE APLICACIÓN DEL PLAN El límite del área de aplicación del Plan enunciado en el artículo 2 de esta Ordenanza, se define de conformidad a la siguiente descripción:
| PUNTO | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO | TRAMO | DESCRIPCIÓN DEL TRAMO |
|---|---|---|---|
| 1 | Intersección de ejes del Canal San Carlos y Avda. Francisco Bilbao. | ||
| 1 – 2 | Eje Avda. Francisco Bilbao entre puntos 1 y 2. | ||
| 2 | Intersección de ejes de Avda. Francisco Bilbao y Canal Las Perdices. | ||
| 2 – 3 | Eje del Canal Las Perdices entre los puntos 2 y 3. | ||
| 3 | Intersección ejes del Canal Las Perdices y calle Valenzuela Puelma. | ||
| 3 – 4 | Eje calle Valenzuela Puelma y prolongación límite comunal Norte entre los puntos 3 y 4. | ||
| 4 | Intersección del límite comunal Norte con cota 900 m.s.n.m. | ||
| 4 – 5 | Cota 900 m.s.n.m. entre los puntos 4 y 5. | ||
| 5 | Intersección cota 900 m.s.n.m. con eje quebrada 0-19. | ||
| 5 – 6 | Eje Quebrada 0-19 entre puntos 5 y 6. |
| PUNTO | DESCRIPCIÓN DEL PUNTO | TRAMO | DESCRIPCIÓN DEL TRAMO |
|---|---|---|---|
| 6 | Intersección Eje Quebrada 0-19 con cota 1000 m.s.n.m. | ||
| 6 – 7 | Cota 1000 m.s.n.m. entre los puntos 6 y 7. | ||
| 7 | Intersección cota 1000 m.s.n.m. con eje quebrada 0-18. | ||
| 7 – 8 | Eje quebrada 0-18 entre los puntos 7 y 8. | ||
| 8 | Intersección eje quebrada 0-18 con cota 900 m.s.n.m. | ||
| 8 – 9 | Cota 900 m.s.n.m. entre los puntos 8 y 9. | ||
| 9 | Intersección cota 900 m.s.n.m. con prolongación eje calle Talinay. | ||
| 9 – 10 | Eje calle Talinay y su prolongación entre puntos 9 y 10. | ||
| 10 | Intersección entre eje calle Talinay y eje Canal Las Perdices. | ||
| 10 – 11 | Eje Canal Las Perdices entre los puntos 10 y 11. | ||
| 11 | Intersección eje Canal Las Perdices y eje Avda. José Arrieta. | ||
| 11 – 12 | Eje Avda. José Arrieta entre los puntos 11 y 12. | ||
| 12 | Intersección eje Avda. José Arrieta y eje Avda. Américo Vespucio. | ||
| 12 – 13 | Eje Avda. Américo Vespucio prolongándose por eje Avda. Ossa entre los puntos 12 y 13. | ||
| 13 | Intersección eje Avda. Américo Vespucio (Avda. Ossa) y eje Canal San Carlos. | 13-1 | Eje Canal San Carlos entre los puntos 13 y 1. |
Texto transcrito del documento oficial. Ver el documento oficial (PDF).