Ordenanza
Artículo 23
ARTICULO 23 ZONIFICACION El Territorio Urbano de La Comuna de La Reina, estará configurado por las siguientes Zonas, según lo graficado en Plano PRLR 01/01.-
| Zona A | Reina Baja |
| Zona B | Puertas de La Reina |
| Zona C | Corredores |
| Zona D | Reina Media y Reina Alta Sur |
| Zona E | Villa La Reina |
| Zona F | Parque Industrial |
| Zona G | Reina Alta |
| Zona H | Pie de Monte |
| Zona I | Reina Andina |
| Zona J-1 | Carpay |
| Zona K | Reina Sur |
| Zona L | Equipamiento de Nivel Intercomunal |
| SubZona L-1 | Zona Institucional del Ejército de Chile |
| SubZona L-2 | Equipamiento de Salud |
| Zona M | Areas Verdes y Recreación |
| SubZona M-1 | Parque Intercomunal Oriente |
| SubZona M-2 | Parque Municipal |
| SubZona M-3 | Avenidas Parque |
| SubZona M-4 | Areas Verdes de Nivel Comunal |
| SubZona M-5 | Areas Verdes Complementarias:Club de Campo Ppe. de Gales y Bco. Central |
| Zona N | Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica |
| Zona P | Polos de Desarrollo |
| Zona R | Areas Restringidas o Excluidas del Desarrollo Urbano |
| SubZona R-1 | Areas Amagadas por Inundación |
| SubZona R-2 | Quebradas |
| SubZona R-3 | Cauces Artificiales |
| SubZona R-4 | De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción de Masa |
| SubZona ZSB-4 y 5 | Área de Protección Centro Nuclear de La Reina / Las Condes |
| SubZona R-5 | Área de Preservación Ecológica |
| SubZona J-2 | Area de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado PEDC-3 |
| SubZona R-6 | Área Resguardo Aeródromo Eulogio Sánchez Errázuriz |
| SubZona R-7 | Área de Resguardo de Acueductos |
| SubZona R-8 | Resguardo de Líneas de Transporte de Energía Eléctrica |
| SubZona R-9 | Área de resguardo Gaseoducto. |
Texto transcrito del documento oficial. Ver el documento oficial (PDF).