Ordenanza
Artículo 23
ARTICULO 23. La vialidad estructurante está constituida por las vías que se grafican en el plano y sus características serán las que se señalan en el cuadro siguiente :
A. VIAS ORIENTE PONIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAFFO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión (m) | |||
| Avda. Independencia | E Entre calle Cuyuncaví y empalme con proyecto calle J. Pastene | 30 | E | |
| Avda. Independencia | P Entre Cuyuncaví e I. Carrera Pinto | 30 | P | |
| Avda. Los Patriotas | E Entre calle Cuyuncaví y Presbítero Moraga | 20 | E | |
| Avda. Los Patriotas | P Entre calles Presbítero Moraga y Riesco | 18 | P | |
| Avda. Javiera Carrera | E Entre Avda. Independencia y calle Cuyuncaví | 30 | E | |
| Avda. Javiera Carrera | P Entre Cuyuncaví y calle Ignacio Carrera Pinto | 30 | P | |
| Francisco Vergara | E Entre 4 Norte y Cuyuncaví | 14 | E | |
| 4 Norte | E Entre Riesco y Luis Cruchaga | 12 | E | |
| 3 Norte | E Entre Riesco y Fco. Vergara | 12 | E | |
| 3 Norte | E Entre Avda. Juan Pastene y Riesco | 18 | P | Ensanche hacia el Sur |
| Calle A. Fellemberg | E Entre Riesco y calle Cuyuncaví | 12 | E | |
| Calle A. Fellemberg | P Entre calle Riesco y Avenida Juan Pastene | 12 | P |
A. VIAS ORIENTE PONIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión (m) | (E) Existente (P) Proyectado | |||
| Calle Carlos Brull | E Entre Riesco y Cuyuncaví | 11 | E | |
| Calle Carlos Brull | E Entre Avda. Juan Pastene y calle Riesco | 16 | P | Ensanche al Norte |
| Calle J. Montt | P Entre calle Cuyuncaví e Ignacio Carrera Pinto | 15 | P | |
| Calle J. Montt | E Entre límite área consolidaña y calle Cuyuncaví | 12 | E | |
| Calle J. Montt | P Entre Avda. Juan Pastene y límite área consolidada | 12 | P | |
| Calle del Cerro | P Entre 80 mts. al Oriente de eje calle Antequiles y y Ambrosio O'Higgins | 20 | P | |
| Calle del Cerro | E Entre 80 mts. al Oriente de eje calle Antequiles, y calle Isabel Riquelme | 20 | P | Ensanche hacia el Norte |
| Calle del Cerro | P Entre calle Isabel Riquel me y Avda. Ambrosio O' Higgins | 20 | P | |
| Avda. Ambrosio O'Higgins | E Entre empalme Oriente Ruta 68 y calle Riesco | 30 | P | Ensanche variable |
A. VIAS ORIENTE PONIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión (m) | (E) Existente (P) Proyectado | ||||
| Avda. Ambrosio O'Higgins | E | Entre Riesco y Fer nando Ojeda | 20 | P | Ensanche costado Sur |
| Avda. Ambrosio O'Higgins | E | Entre Fernando Oje da y costado ponien te predio municipalidad | 26 | P | Ensanche variable |
| Avda. Ambrosio O'Higgins | E | Entre costado po - niente predio muni cipalidad y calle Valladares | 26 | P | Ensanche al Norte |
| Avda. Ambrosio O'Higgins | E | Entre calle Vallada res y Empalme Ponien te Ruta 68 | 30 | P | Ensanche al Norte |
| Avda. Parque Circunvalación Sur | P | Desde Avda. Ambrosio O'Higgins hacia límite Oriente Villa España | 35 | P | Ancho entre Línea Oficial y límite Norte de faja - fiscal Ruta 68. |
| Avda. Parque Circunvalación Sur | E | Entre límite Oriente y Poniente de Villa España | 35 | E | Ancho entre Línea Oficial y límite Norte de faja fis cal Ruta 68. |
| Avda. Parque Circunvalación Sur | E | Entre límite Oriente y Poniente Villa Stdeco | 35 | E | Ancho entre Línea Oficial y límite Norte de faja - fiscal Ruta 68. |
A. VIAS ORIENTE PONIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión (m) | |||
| (E) Existente (P) Proyectado | ||||
| Avda. Parque Circunvala ción Sur | P Entre límite Ponien te Villa Sideco y - límite Oriente Po - blación Puangue | 35 | P | |
| Avda. Parque Circunvala ción Sur | E Entre límite Oriente Población Puangue - y límite Poniente Po - blación Fleisher 2 | 35 | E | Ancho variable |
| Avda. Parque Circunvala ción Sur | P Entre límite Poniente Población Fleisher 2 y Avda. Ambrosio - O'Higgins | 35 | P |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAS OFICIALES | |||||
| (E) Existente Dimensión (m) | (E) Existente (P) Proyectado | ||||
| Avda. Ignacio Carrera Pinto | E | Desde Ambrosio O. Higgins hasta 140 mts. al Norte eje calle Los Canelos | 30 | P | Ensanche costado oriente |
| Avda. Ignacio Carrera Pinto | P | Desde 140 mts. al norte eje calle Los Canelos hasta límite urbano norte | 30 | P | |
| Calle Las Araucarias | E | Entre Los Canelos y límite norte de Población Villa El .- Sol | 16 | E | |
| Calle Las Araucarias | P | Entre límite norte Población Villa El Sol y empalme Avda. Ignacio Carrera Pin to | 16 | P | |
| Avda. del Curaca Oriente | P | Entre Araucarias y Avda. Parque Circun valación Sur | 15 | P | |
| Avda. del Curaca Poniente | P | Entre calle Cuyunca ví y Avda. Parque - Circunvalación Sur | 15 | P |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión (m) | |||
| (E) Existente (P) Proyectado | ||||
| Cuyuncaví | E Entre calle C. Saa vedra y límite urbano norte | 14 | E | |
| Manuel Rodríguez | E Entre Independencia y 4 Norte | 20 | E | |
| Calle Presbítero Moraga | E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins e Independencia | 13 | E | |
| Calle Riesco | E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y A. Felle berg | 13 | E | |
| Calle Riesco | E Entre A. Fellenberg y 3 Norte | 18 | P | Ensanche al poniente |
| Calle Riesco | E Entre 3 Norte y Los Patriotas | 13 | E | |
| Callejón Las Rosas | E Entre Avda. Parque Circunvalación Sur a O'Higgins | 13 | P | Ensanche al poniente |
| Callejón Las Rosas | P Entre Ambrosio O'H iggins y Rebolledo | 15 | P | |
| Calle Fernando Ojeda | E Entre Avda. Parque Circunvalación Sur y Avda. Ambrosio O' Higgins | 12 | E |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión (m) | |||
| Cuyuncavi | E Entre calle C. Saa vedra y límite urbano norte | 14 | E | |
| Manuel Rodríguez | E Entre Independencia y 4 Norte | 20 | E | |
| Calle Presbítero Moraga | E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins e Independencia | 13 | E | |
| Calle Riesco | -E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y A. Fellemb erg | 13 | E | |
| Calle Riesco | E Entre A. Fellemb erg 3 Norte | 18 | P | Ensanche al poniente |
| Calle Riesco | E Entre 3 Norte y Los Patriotas | 13 | E | |
| Callejón Las Rosas | E Entre Avda. Parque Circunvalación Sur a O'Higgins | 13 | P | Ensanche al poniente |
| Callejón Las Rosas | P Entre Ambrosio O'Hig gins y Rebollado | 15 | P | |
| Calle Fernando Ojeda | E Entre Avda. Parque Circunvalación Sur y Avda. Ambrosio O' Higgins | 12 | E |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión (m) | (E) Existente | |||
| (P) Proyectado | ||||
| Avda. Mc Vey | P Entre Avdas. Parque Circunvalación Sur y Avda. Ambrosio O'Hí gins | 15 | P | |
| Calle O. Castro | E Entre Avda. Parque - Circunvalación Sur y 50 mts. al Sur de Av. Ambrosio O'Higgins | 17.5 | E | |
| Calle O. Castro | E Entre 50 mts. al Sur de Avda. Ambrosio O'Hí gins y Ambrosio O'Hígins | 12 | E | |
| Calle Antequiles | E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y calle del Cerro | 12 | E | |
| Calle B. Lillo | E Entre Avda. Parque Circunvalación Sur y Avda. Ambrosio O'Hi - gins | 12 | E | |
| Calle Isabel Riquelme | E Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y calle Cerro | 13 | P | Ensanche al Poniente |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| (E) Existente Dimensión (m) | (E) Existente (P) Proyectado | |||
| Avda. Estero Puangue Orien te | E Entre Avda. del Cerro Y Límite Urba no Norte | 20 | P | Ensanche simétrico |
| Avda. Estero Puangue Ponien te | E Límite urbano norte y 150 m. al norte de Avda. Ambrosio O'Higgins | 30 | P | Ensanche simétrico |
| Avda. Estero Puangue Ponien te | E P Entre 150 m. al norte Ambrosio O'Higgins y Ambrosio O'Higgins. | 30 | P |
A. VIAS ORIENTE PONIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | |||||
| (E) Existente (P) Proyectado | (m) | ||||
| Calle de Salazar | P | Entre 50 mts. al O riente de Eje ca - lle Antequiles has ta calle Vallada - res Norte | 15 | P | |
| Calle de Salazar | P | Entre 60 mts. al - Poniente de Eje ca lle Antequiles y - calle Riquelme | 15 | P | |
| Avda. Diego de Prado | P | Entre Avda. Circun valación Sur y Fco. Jofré | 15 | P | |
| Avda. Diego de Prado | P | Entre Avda. Fco. - Jofré y Callejón - León | 15 | P | |
| Avda. Diego de Prado | P | Entre Av. Mc. Vey Y Avda. Ambrosio O'higgins | 15 | P | |
| Avda. Fco. Jofré | P | Desde Av. del Cura ca Oriente hasta - Callejón Las Rosas | 12 | P |
A. VIAS ORIENTE-ORIENTE
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión (E) Existente | ||||
| (m) | (P) Proyectado | |||
| (E) Existente (P) Proyectado | ||||
| Avda. Fco. Jofré | P Desde Callejón Las Rosas y 60 m. al - Poniente de calle Fco. Ojeda | 12 | P | |
| Avda. Fco. Jofré | P Entre 60 m. al poniente de calle Fdo. Ojeda y apertura Av. Mc Vey | 12 | P |
B. VIAS NORTE SUR
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (E) Existente (P) Proyectado | Dimensión. (m) | (E) Existente (P) Proyectado | |||
| Calle Valladares Sur | E | Entre Avda. Parque Circunvalación Sur y Avda. Ambrosio O'Higgins | 13 | P | |
| Calle Valladares Norte | P | Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y calle del Cerro | 15 | P | |
| Avda. Juan Pastene | P | Entre Avda. Ambrosio O'Higgins y Avda. - Independencia. | 15 | P : |
Texto transcrito del documento oficial. Ver el documento oficial (PDF).